Entre SUVs, sedãs e hatches, o time do Zul+ resolveu listar os melhores carros usados até R$ 50 mil no Brasil para ajudar você a escolher o seu próximo veículo. Na lista, você confere modelos perfeitos para quem busca conforto, segurança e desempenho.
Melhores carros usados em 2024
Você quer saber quais são os melhores carro usados até R$ 50 mil em 2024? Veja essa lista.
Quais são os melhores carros de até R$ 50 mil em 2023 no Brasil?
1. Hyundai Tucson 2014 | R$ 47,4 mil
O Hyundai Tucson 2014 GLS 2.0 Automático abre nossa lista de melhores carros usados de até R$ 50 mil no Brasil. Reconhecido por sua robustez e amplo espaço interno, o SUV da montadora sul-coreana oferece muito conforto para quem dirige e para os passageiros.
Por outro lado, seu consumo de combustível deixa a desejar. O Hyundai Tucson 2014 tem autonomia de 5,2 km por litro de etanol. Além disso, seu kit multimídia foi alvo de muitas reclamações por conta de problemas técnicos.
| Ficha técnica Hyundai Tucson 2014 | |
| Motor | 2.0 16v Flex |
| 0 a 100 km/h | 11,3 segundos |
| Velocidade máxima | 174 km/h |
| Transmissão | Automática com modo manual de 4 marchas |
| Consumo na cidade | 5,2 km/l no etanol | 7,2 km/l na gasolina |
| Consumo na estrada | 6,6 km/l no etanol | 9,1 km/l na gasolina |
| Potência | 146 cv |
| Torque máximo | 19,7 kgfm |
| Peso | 1.550 kg |
| Tanque | 65 litros |
| Porta-malas | 528 litros |
| Preço | R$ 47.403 |
2. Honda Fit 2015 | R$ 50 mil
O Honda Fit 2015 é um dos melhores carros usados de até R$ 50 mil no Brasil por sua segurança e versatilidade. Em 2015, o modelo havia acabado de passar por uma evolução visual, ficando com linhas mais agressivas e esportivas.
Seu acabamento interno e consumo de combustível estão entre suas principais qualidades.
| Ficha técnica Honda Fit 2015 | |
| Motor | 1.5 16v Flex |
| 0 a 100 km/h | 11 segundos |
| Velocidade máxima | 175 km/h |
| Transmissão | 5 marchas |
| Consumo na cidade | 8,3 km/l no etanol | 11,6 km/l na gasolina |
| Consumo na estrada | 9,5 km/l no etanol | 13,6 km/l na gasolina |
| Potência | 115 cv |
| Torque máximo | 15,3 kgfm |
| Peso | 1.052 kg |
| Tanque | 45 litros |
| Porta-malas | 363 litros |
| Preço | R$ 50.001 |
Para quem deseja gastar menos na aquisição de um veículo, também é possível encontrar outros modelos mais baratos. Acesse nosso blogpost sobre os melhores carros até R$ 20 mil no Brasil e saiba mais.
3. Renault Fluence 2015 | R$ 44,5 mil
O Renault Fluence 2015 é sem dúvidas um dos melhores sedãs de até R$ 50 mil no Brasil. E o motivo é seu custo-benefício. O carro é completo. Tem rodas aro 17, ar condicionado digital, controle de tração, sensor de chuva, freio ABS, direção elétrica e muito mais acessórios que aumentam a segurança e conforto de quem o dirige.
| Ficha técnica Renault Fluence 2015 | |
| Motor | 2.0 16v Flex |
| 0 a 100 km/h | 9,9 segundos |
| Velocidade máxima | 195 km/h |
| Transmissão | CVT de 6 marchas |
| Consumo na cidade | 5,9 km/l no etanol | 8,6 km/l na gasolina |
| Consumo na estrada | 7,5 km/l no etanol | 10,9 km/l na gasolina |
| Potência | 143 cv |
| Torque máximo | 20,3 kgfm |
| Peso | 1.372 kg |
| Tanque | 60 litros |
| Porta-malas | 530 litros |
| Preço | R$ 44.503 |
4. Peugeot 208 2019 | R$ 46,2 mil
O Peugeot 208 Active 1.2 Flex é a melhor escolha para quem busca um hatch semi-novo, moderno, compacto, bem equipado e com bom espaço interno. O modelo conta com rodas de liga leve, central multimídia, controle de som no volante e vidros traseiros elétricos.
| Ficha técnica Peugeot 208 2019 | |
| Motor | 1.2 12v Flex |
| 0 a 100 km/h | 12,8 segundos |
| Velocidade máxima | 177 km/h |
| Transmissão | Manual de 5 marchas |
| Consumo na cidade | 9,6km/l no etanol | 13,9 km/l na gasolina |
| Consumo na estrada | 10,7 km/l no etanol | 15,5 km/l na gasolina |
| Potência | 90,6 cv |
| Torque máximo | 13 kgfm |
| Peso | 1.046 kg |
| Tanque | 55 litros |
| Porta-malas | 285 litros |
| Preço | R$ 46.280 |
5. Fiat Strada 2017 | R$ 47,4 mil
O Zul+ também traz um destaque para quem busca um carro usado de até R$ 50 mil com boa capacidade de carga. Hoje, a Fiat Strada Cs Hard Working 1.4 Flex Mecânico é a melhor picape compacta do Brasil, capaz de transportar até 705 kg de carga útil.
Além disso, o modelo vem equipado com ar-condicionado, freios ABS, ajuste de altura do banco do motorista e direção assistida.
| Ficha técnica Fiat Strada 2017 | |
| Motor | 1.4 8v Flex |
| 0 a 100 km/h | 12,2 segundos |
| Velocidade máxima | 173 km/h |
| Transmissão | Manual de 5 marchas |
| Consumo na cidade | 7,4 km/l no etanol | 10,8 km/l na gasolina |
| Consumo na estrada | 8,5 km/l no etanol | 12,3 km/l na gasolina |
| Potência | 88 cv |
| Torque máximo | 12,5 kgfm |
| Peso | 1.113 kg |
| Tanque | 58 litros |
| Porta-malas | 1.220 litros |
| Preço | R$ 47.480 |
6. Mitsubishi Outlander 2011 | R$ 45,4 mil
O Mitsubishi Outlander 2011 é uma das melhores opções para quem busca um SUV de até R$ 50 mil no Brasil. O carro é bem alto e oferece uma ótima dirigibilidade e conforto ao motorista e passageiros. O modelo conta com sensor de chuva, bancos de couro com regulagem elétrica e teto solar.
| Ficha técnica Mitsubishi Outlander 2011 | |
| Motor | 2.4 Automático |
| 0 a 100 km/h | 10,6 segundos |
| Velocidade máxima | 190 km/h |
| Transmissão | CVT de 6 marchas |
| Consumo na cidade | 8 km/l na gasolina |
| Consumo na estrada | 9,8 km/l na gasolina |
| Potência | 170 cv |
| Torque máximo | 23 kgfm |
| Peso | 1.585 kg |
| Tanque | 60 litros |
| Porta-malas | 715 litros |
| Preço | R$ 45.415 |
7. Hyundai Santa Fe 2011 | R$ 45,3 mil
Para quem busca um carro para uma família grande, o Hyundai Santa Fe 2011 é a melhor opção desta lista. Nesta versão, o SUV da montadora sul-coreana conta com 5 lugares e oferece também muita segurança para seus passageiros. O modelo conta com airbags laterais, controle de estabilidade, controle de tração e faróis de neblina, motor V6 e câmbio automático.

Por outro lado, seu consumo de combustível é alto e seu motor só funciona com gasolina. Além disso, a Santa Fe 2011 não conta com central multimídia.
| Ficha técnica Hyundai Santa Fe 2011 | |
| Motor | 2.7 V6 Gasolina |
| 0 a 100 km/h | 9 segundos |
| Velocidade máxima | 198 km/h |
| Transmissão | CVT de 6 marchas |
| Consumo na cidade | 7 km/l na gasolina |
| Consumo na estrada | 8 km/l na gasolina |
| Potência | 200 cv |
| Torque máximo | 25,3 kgfm |
| Peso | 1.890 kg |
| Tanque | 75 litros |
| Porta-malas | 440 litros (5 lugares) |
| Preço | R$ 45.386 |
8. Renault Duster 2015 | R$ 48 mil
O Renault Duster 2015 é mais um SUV que merece estar aqui na lista de melhores carros usados de até R$ 50 mil no Brasil. O modelo conta com um ótimo espaço interno, e seu teto alto permite que os passageiros se sintam muito bem no banco de trás. Além disso, o veículo tem custo baixo de manutenção.
No entanto, o Duster é bem básico e não oferece tantos acessórios quanto os outros SUVs listados anteriormente.
| Ficha técnica Renault Duster 2015 | |
| Motor | 1.6 16v Flex |
| 0 a 100 km/h | 11,9 segundos |
| Velocidade máxima | 163 km/h |
| Transmissão | Manual de 5 marchas |
| Consumo na cidade | 6,7 km/l no etanol | 10 km/l na gasolina |
| Consumo na estrada | 7,4 km/l no etanol | 10,7 km/l na gasolina |
| Potência | 115 cv |
| Torque máximo | 15,5 kgfm |
| Peso | 1.202 kg |
| Tanque | 50 litros |
| Porta-malas | 475 litros |
| Preço | R$ 48.049 |
9. Nissan Versa 2019 | R$ 49,5 mil
Com ótimo espaço interno e dirigibilidade super confortável, o Nissan Versa SV 1.6 2019 não poderia ficar de fora da lista de melhores carros usados de até R$ 50 mil no Brasil. O sedã da montadora japonesa conta com uma série de equipamentos como: freios ABS, rodas de liga leve, direção assistida, bancos revestidos em couro e câmera de ré.
| Ficha técnica Nissan Versa 2019 | |
| Motor | 1.6 16v Flex |
| 0 a 100 km/h | 10,3 segundos |
| Velocidade máxima | 187 km/h |
| Transmissão | Manual de 5 marchas |
| Consumo na cidade | 8,4 km/l no etanol | 12,6 km/l na gasolina |
| Consumo na estrada | 10 km/l no etanol | 14,4 km/l na gasolina |
| Potência | 111 cv |
| Torque máximo | 15,1 kgfm |
| Peso | 1.060 kg |
| Tanque | 41 litros |
| Porta-malas | 460 litros |
| Preço | R$ 49.552 |
Quanto custa manter um carro em 2023?
10. Ford Fusion 2012 | R$ 48,3 mil
E o Ford Fusion 2012 Sel 3.0 Automático 4×4 fecha a lista de melhores carros usados até R$ 50 mil no Brasil. O sedã da montadora estadunidense é super completo e oferece desempenho de carro esportivo graças a seu motor V6. Além disso, o modelo conta com excelentes equipamentos de segurança, como airbags frontais, laterais e de cortina.
| Ficha técnica Ford Fusion 2012 | |
| Motor | 3.0 V6 Gasolina |
| 0 a 100 km/h | 8,5 segundos |
| Velocidade máxima | 180 km/h |
| Transmissão | Automática de 6 marchas |
| Consumo na cidade | 7,3 km/l na gasolina |
| Consumo na estrada | 11,1 km/l na gasolina |
| Potência | 243 cv |
| Torque máximo | 30,8 kgfm |
| Peso | 1.650 kg |
| Tanque | 62 litros |
| Porta-malas | 530 litros |
| Preço | R$ 48.345 |
